Mål for: =$_POST[navn]?>
Målt d. =date("Y-m-d")?>
# | Mål & beregning | Mål |
---|---|---|
A | Halv hoftevidde: (=$_POST[hofter]?> + 4) / 2 | =$A?> cm |
B | Halv taljevidde: (=$_POST[talje]?> + 1) / 2 | =$B?> cm |
C | Hoftehøjde: =$_POST[hojde]?> / 8 | =$C?> cm |
D | Længde: =$_POST[laengde]?> | =$D?> cm |
E | 3. indsnit bredde: (HalvHoftevidde-HalvTaljevidde) - (2.5+3.5) |
=$E?> cm |